
Serbatoi e riserve antincendio
Volume | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
---|---|---|---|
1 m3 | 2,47 m | 1,48 m | 0,50 m |
2 m3 | 2,52 m | 2,19 m | 0,60 m |
3 m3 | 3,71 m | 2,19 m | 0,60 m |
4 m3 | 4,43 m | 2,19 m | 0,65 m |
5 m3 | 3,55 m | 2,96 m | 0,75 m |
6 m3 | 4,00 m | 2,96 m | 0,80 m |
7 m3 | 4,59 m | 2,96 m | 0,85 m |
8 m3 | 4,94 m | 2,96 m | 0,85 m |
9 m3 | 5,25 m | 2,96 m | 0,90 m |
10 m3 | 5,83 m | 2,96 m | 0,90 m |
12 m3 | 5,05 m | 3,69 m | 1,00 m |
15 m3 | 4,77 m | 4,44 m | 1,10 m |
20 m3 | 5,83 m | 4,44 m | 1,20 m |
25 m3 | 6,63 m | 4,44 m | 1,30 m |
30 m3 | 7,95 m | 4,44 m | 1,30 m |
35 m3 | 6,37 m | 5,92 m | 1,40 m |
40 m3 | 7,02 m | 5,92 m | 1,45 m |
45 m3 | 7,79 m | 5,92 m | 1,45 m |
50 m3 | 8,53 m | 5,92 m | 1,45 m |
55 m3 | 9,50 m | 5,92 m | 1,50 m |
60 m3 | 8,08 m | 7,40 m | 1,50 m |
70 m3 | 9,10 m | 7,40 m | 1,50 m |
80 m3 | 10,25 m | 7,40 m | 1,50 m |
90 m3 | 8,97 m | 8,88 m | 1,60 m |
Volume | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
---|---|---|---|
100 m3 | 9,67 m | 8,88 m | 1,60 m |
110 m3 | 10,92 m | 8,88 m | 1,60 m |
120 m3 | 11,70 m | 8,88 m | 1,60 m |
130 m3 | 12,40 m | 8,88 m | 1,60 m |
140 m3 | 13,18 m | 8,88 m | 1,60 m |
150 m3 | 14,00 m | 8,88 m | 1,60 m |
160 m3 | 14,93 m | 8,88 m | 1,60 m |
170 m3 | 15,70 m | 8,88 m | 1,60 m |
180 m3 | 14,17 m | 10,36 m | 1,60 m |
190 m3 | 14,67 m | 10,36 m | 1,60 m |
Volume | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
---|---|---|---|
200 m3 | 15,54 m | 10,36 m | 1,60 m |
210 m3 | 16,22 m | 10,36 m | 1,60 m |
220 m3 | 16,89 m | 10,36 m | 1,60 m |
230 m3 | 17,57 m | 10,36 m | 1,60 m |
240 m3 | 15,96 m | 11,84 m | 1,60 m |
250 m3 | 16,55 m | 11,84 m | 1,60 m |
260 m3 | 17,14 m | 11,84 m | 1,60 m |
270 m3 | 17,72 m | 11,84 m | 1,60 m |
280 m3 | 18,31 m | 11,84 m | 1,60 m |
290 m3 | 18,90 m | 11,84 m | 1,60 m |
Volume | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
---|---|---|---|
300 m3 | 17,32 m | 13,32 m | 1,60 m |
310 m3 | 17,84 m | 13,32 m | 1,60 m |
320 m3 | 18,37 m | 13,32 m | 1,60 m |
330 m3 | 18,89 m | 13,32 m | 1,60 m |
340 m3 | 19,41 m | 13,32 m | 1,60 m |
350 m3 | 19,93 m | 13,32 m | 1,60 m |
360 m3 | 18,40 m | 14,80 m | 1,60 m |
370 m3 | 18,87 m | 14,80 m | 1,60 m |
380 m3 | 19,34 m | 14,80 m | 1,60 m |
390 m3 | 19,81 m | 14,80 m | 1,60 m |
Volume | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
---|---|---|---|
400 m3 | 20,28 m | 14,80 m | 1,60 m |
410 m3 | 20,74 m | 14,80 m | 1,60 m |
420 m3 | 21,21 m | 14,80 m | 1,60 m |
430 m3 | 21,68 m | 14,80 m | 1,60 m |
440 m3 | 22,14 m | 14,80 m | 1,60 m |
450 m3 | 22,61 m | 14,80 m | 1,60 m |
460 m3 | 20,98 m | 16,28 m | 1,60 m |
470 m3 | 21,40 m | 16,28 m | 1,60 m |
480 m3 | 21,83 m | 16,28 m | 1,60 m |
490 m3 | 22,25 m | 16,28 m | 1,60 m |
Volume | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
---|---|---|---|
500 m3 | 22,67 m | 16,28 m | 1,60 m |
510 m3 | 23,09 m | 16,28 m | 1,60 m |
520 m3 | 23,52 m | 16,28 m | 1,60 m |
530 m3 | 23,94 m | 16,28 m | 1,60 m |
540 m3 | 24,36 m | 16,28 m | 1,60 m |
550 m3 | 24,78 m | 16,28 m | 1,60 m |
560 m3 | 25,21 m | 16,28 m | 1,60 m |
570 m3 | 25,63 m | 16,28 m | 1,60 m |
580 m3 | 23,88 m | 17,76 m | 1,60 m |
590 m3 | 24,26 m | 17,76 m | 1,60 m |
600 m3 | 24,65 m | 17,76 m | 1,60 m |
610 m3 | 25,04 m | 17,76 m | 1,60 m |
620 m3 | 25,42 m | 17,76 m | 1,60 m |
630 m3 | 25,81 m | 17,76 m | 1,60 m |
640 m3 | 26,19 m | 17,76 m | 1,60 m |
650 m3 | 26,58 m | 17,76 m | 1,60 m |
660 m3 | 26,96 m | 17,76 m | 1,60 m |
670 m3 | 27,35 m | 17,76 m | 1,60 m |
680 m3 | 27,73 m | 17,76 m | 1,60 m |
690 m3 | 28,12 m | 17,76 m | 1,60 m |
Volume | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
---|---|---|---|
700 m3 | 26,31 m | 19,24 m | 1,60 m |
710 m3 | 26,67 m | 19,24 m | 1,60 m |
720 m3 | 27,03 m | 19,24 m | 1,60 m |
730 m3 | 27,38 m | 19,24 m | 1,60 m |
740 m3 | 27,74 m | 19,24 m | 1,60 m |
750 m3 | 28,09 m | 19,24 m | 1,60 m |
760 m3 | 28,45 m | 19,24 m | 1,60 m |
770 m3 | 28,80 m | 19,24 m | 1,60 m |
780 m3 | 29,16 m | 19,24 m | 1,60 m |
790 m3 | 29,51 m | 19,24 m | 1,60 m |
800 m3 | 29,87 m | 19,24 m | 1,60 m |
810 m3 | 30,22 m | 19,24 m | 1,60 m |
820 m3 | 30,58 m | 19,24 m | 1,60 m |
830 m3 | 28,72 m | 20,72 m | 1,60 m |
840 m3 | 29,05 m | 20,72 m | 1,60 m |
850 m3 | 29,38 m | 20,72 m | 1,60 m |
860 m3 | 29,71 m | 20,72 m | 1,60 m |
870 m3 | 30,04 m | 20,72 m | 1,60 m |
880 m3 | 30,37 m | 20,72 m | 1,60 m |
890 m3 | 30,70 m | 20,72 m | 1,60 m |
900 m3 | 31,03 m | 20,72 m | 1,60 m |
910 m3 | 31,36 m | 20,72 m | 1,60 m |
920 m3 | 31,69 m | 20,72 m | 1,60 m |
930 m3 | 32,02 m | 20,72 m | 1,60 m |
940 m3 | 32,34 m | 20,72 m | 1,60 m |
950 m3 | 32,67 m | 20,72 m | 1,60 m |
960 m3 | 33,00 m | 20,72 m | 1,60 m |
970 m3 | 33,33 m | 20,72 m | 1,60 m |
980 m3 | 33,64 m | 20,72 m | 1,60 m |
990 m3 | 34,00 m | 20,72 m | 1,60 m |
Volume | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
---|---|---|---|
1000 m3 | 34,32 m | 20,72 m | 1,60 m |
1010 m3 | 34,65 m | 20,72 m | 1,60 m |
1020 m3 | 34,97 m | 20,72 m | 1,60 m |
1030 m3 | 35,30 m | 20,72 m | 1,60 m |
1040 m3 | 35,63 m | 20,72 m | 1,60 m |
1050 m3 | 35,96 m | 20,72 m | 1,60 m |
1060 m3 | 36,29 m | 20,72 m | 1,60 m |
1070 m3 | 36,62 m | 20,72 m | 1,60 m |
1080 m3 | 36,94 m | 20,72 m | 1,60 m |
1090 m3 | 37,27 m | 20,72 m | 1,60 m |
1100 m3 | 37,60 m | 20,72 m | 1,60 m |
1110 m3 | 37,93 m | 20,72 m | 1,60 m |
1120 m3 | 38,26 m | 20,72 m | 1,60 m |
1130 m3 | 36,01 m | 22,20 m | 1,60 m |
1140 m3 | 36,32 m | 22,20 m | 1,60 m |
1150 m3 | 36,62 m | 22,20 m | 1,60 m |
1160 m3 | 36,93 m | 22,20 m | 1,60 m |
1170 m3 | 37,24 m | 22,20 m | 1,60 m |
1180 m3 | 37,54 m | 22,20 m | 1,60 m |
1190 m3 | 37,85 m | 22,20 m | 1,60 m |
1200 m3 | 38,15 m | 22,20 m | 1,60 m |
1250 m3 | 39,68 m | 22,20 m | 1,60 m |
1300 m3 | 41,21 m | 22,20 m | 1,60 m |
1350 m3 | 42,73 m | 22,20 m | 1,60 m |
1400 m3 | 44,25 m | 22,20 m | 1,60 m |
1450 m3 | 45,78 m | 22,20 m | 1,60 m |
1500 m3 | 47,30 m | 22,20 m | 1,60 m |
1550 m3 | 48,77 m | 22,20 m | 1,60 m |
1600 m3 | 47,10 m | 23,68 m | 1,60 m |
1650 m3 | 48,48 m | 23,68 m | 1,60 m |
1700 m3 | 49,83 m | 23,68 m | 1,60 m |
1800 m3 | 53,49 m | 23,68 m | 1,60 m |
1900 m3 | 56,39 m | 23,68 m | 1,60 m |
2000 m3 | 59,29 m | 23,68 m | 1,60 m |
Una fiabilità provata
Nate dalla tecnologia EXOM ed EXOM+, le tele EXOM XE ed EXOM+ XE che compongono le riserve antincendio in cisterne flessibili CITERNEO conferiscono a questi sistemi di stoccaggio unici una fiabilità notevole. Per prova, le riserve antincendio CITERNEO sono le sole al mondo a proporre un volume di stoccaggio superiore a 1000 mc, per raggiungere l’incredibile volume di 2000 mc.
Le riserve antincendio CITERNEO sono attrezzate del più perfezionato troppo pieno Securflow 80 e dell’ultimo antivortice Securtex 3.
La cisterna adattabile
Perfettamente personalizzabili, le cisterne flessibili autoportanti CITERNEO s’adattano alle vostre costrizioni.
Il numero ed il posizionamento dei raccordi, e le dimensioni della cisterna sono determinati su misura. Il nostro ufficio studi vi proporrà una soluzione adatta alle vostre costrizioni in termine di dimensione, di valvole e di uscite.